<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News von conject</title>
		<link></link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten von conject</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News von conject</title>
			<url>http://www.conject.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link></link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Neuigkeiten von conject</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:08:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Technische Neuigkeiten mit conjectFM auf der FM-Messe</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/technische-neuigkeiten-mit-conjectfm-auf-der-fm-messe.html</link>
			<description>Besuchen Sie uns dort vom 6.-8. März!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.conject.com/fileadmin/conject/redaktion/presse/download/20120131_Pressemitteilung_conject_zur_FM_Messe.pdf" class="download" >Technische Neuigkeiten mit conjectFM auf der FM-Messe im März</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/Messelogo_newsbox_02.jpg" width="502" height="238" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Martin Reents - zurück in Bayern</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/martin-reents-zurueck-in-bayern-1.html</link>
			<description>Lesen Sie das komplette Interview mit Martin Reents hier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.conject.com/fileadmin/conject/redaktion/presse/download/22.12.2011_Interview_mit__Martin_Reents.pdf" class="download" >Lesen Sie das komplette Interview mit Martin Reents hier...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/interview-Martin-Reents_02.jpg" width="212" height="100" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Thomas Müller</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/interview-mit-thomas-mueller.html</link>
			<description>Lesen Sie hier ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/pminterviewMueller.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >das komplette Interview mit Thomas Müller ...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/Interview_03.jpg" width="223" height="108" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage für Transaktionsprofis - teilen Sie Ihr Expertenwissen!</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/umfrage-fuer-transaktionsprofis-teilen-sie-ihr-expertenwissen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/nb-umfrage-immoprofis-web_01.jpg" width="214" height="102" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webinare für Projektentwickler: </title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/webinare-fuer-projektentwickler-1.html</link>
			<description>melden Sie sich an ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/Projektentwickler_Webinars_2012.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >melden Sie sich an ...<br /></a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/herausforderungen-in-der-projektentwicklung-_01.jpg" width="250" height="177" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Störungsmanagement per Webportal</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/stoerungsmanagement-per-webportal-1.html</link>
			<description>Lesen Sie mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.conject.com/fileadmin/conject/redaktion/presse/download/Stoerungsmanagement-per-Webportal.pdf" class="download" >Lesen Sie mehr...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/pic-notrufsaeule.jpg" width="1000" height="667" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>twoage bietet Lösung für Architektur- und Ingenieurbüros</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/twoage-bietet-loesung-fuer-architektur-und-ingenieurbueros-1.html</link>
			<description>Den ganzen Artikel lesen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.conject.com/fileadmin/conject/redaktion/presse/download/pressemitteilung_twoage.pdf" target="_blank" class="download" >Den ganzen Artikel lesen...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/twoage-logo_02.jpg" width="572" height="224" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sie sind herzlich eingeladen</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/sie-sind-herzlich-eingeladen-1.html</link>
			<description>zu unseren pm. Roadshows nach Berlin und Essen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/roadshow.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sie sind herzlich eingeladen zu unseren pm. Roadshows nach Berlin und Essen</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/pic_roadshow_newsbox_01.jpg" width="500" height="286" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Zertifizierung als Instrument des Risikomanagements&quot;</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/webinar-mehrkosten-und-vorteile-einer-zertifizierung.html</link>
			<description>Hier Webinar ansehen ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/20110929GERGreenBuildingWebinarRegistration.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Webinar: &quot;Zertifizierung als Instrument des Risikomanagements&quot;</a></p>
<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/20110929GERGreenBuildingWebinarRegistration.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Hier Webinar ansehen ...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/20101014_Green_Euro_HiRes_09.jpg" width="2899" height="3029" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erleben Sie das neue pm.</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/erleben-sie-das-neue-pm.html</link>
			<description>Eine Projektplattform der 3. Generation.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/ProzessLaunchDEII.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Erleben Sie das neue pm. Eine Projektplattform der 3. Generation.</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/das-neue-pm-thumb-up-DE-web.jpg" width="518" height="366" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immobilien Zeitung: Kostspielige Versäumnisse</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/immobilien-zeitung-kostspielige-versaeumnisse-1.html</link>
			<description>Rund 60% der Fehlerkosten in Bauprojekten resultieren aus Problemen im Planungs- oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Rund 60% der Fehlerkosten in Bauprojekten resultieren aus Problemen im Planungs- oder Prüfungsprozess. Diese Fehler gehen ins Geld, Budgets werden überschritten. Die Münchner conject hat Projektbeteiligte gefragt, um den entscheidenden Versäumnissen auf die Spur zu kommen. Ein Ergebnis: Es fehlt die Kontrolle. In gut 41% aller Bauprojekte werden Prozesse – von der Planfreigabe über Rechnungsstellungen bis zu Mängelbeseitigungen – nicht kontrolliert. Mehr als 20% der hierzulande befragten 401 Bauprojektbeteiligten erklären, dass folgerichtig nicht einmal die Hälfte dieser Prozesse wie geplant realisiert wurden. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.conject.com/fileadmin/conject/redaktion/presse/download/20110630_Immobilienzeitung_Kostspielige_Versaeumnisse.pdf" class="download" >Lesen Sie hier den vollständigen Artikel...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/IZ_Kostspielige_Versaeumnisse_klein_01.jpg" width="200" height="95" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webinar: &quot;Kostenverfolgung in der Projektentwicklung&quot;</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/webinar-kostenverfolgung-in-der-projektentwicklung-am-87-um-930.html</link>
			<description>Webinar hier ansehen ....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/20110712GERGreenBuildingWebinarPlay.html" target="_blank" >Kostenverfolgung in der Projektentwicklung</a></p>
<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/20110712GERGreenBuildingWebinarPlay.html" target="https://interaction.conject.com/20110712GERGreenBuildingWebinarPlay.html" class="external-link-new-window" >Hier Webinar ansehen</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/maintor3_01.jpg" width="509" height="478" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wechsel an der Verbandsspitze: Ralf Stefan Golinski wird neuer Vorsitzender des CAFM Ring</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/wechsel-an-der-verbandsspitze-ralf-stefan-golinski-wird-neuer-vorsitzender-des-cafm-ring-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/CAFM-Ring_Logo_Infobox_03.png" width="657" height="376" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>cFM Nutzer Befragung: Mitmachen und Workshop im Wert von 1.400 € gewinnen</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/cfm-nutzer-befragung-mitmachen-und-workshop-im-wert-von-1400-EUR-gewinnen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/istockphoto_8301894-tape-recorder_small2_02.jpg" width="269" height="107" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verband Beratender Ingenieure: Eine kurze Geschichte der Kommunikation (in Bauprojekten)</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/verband-beratender-ingenieure-eine-kurze-geschichte-der-kommunikation-in-bauprojekten.html</link>
			<description>Ein Artikel von Peer Wiesner, conject AG, veröffentlicht im VBI Magazin Beratende Ingenieure Juni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Artikel von Peer Wiesner, conject AG, veröffentlicht im VBI Magazin Beratende Ingenieure Juni 2011:</p>
<p class="bodytext"><b>Technologie bringt Prozessqualität <br />Eine kurze Geschichte der Kommunikation (in Bauprojekten)</b><br /><br />Hohe Gebäude haben die Menschen schon immer fasziniert – allein der Name: „Wolkenkratzer“. Sinnbilder für die Fähigkeit, immer schneller bauen zu können, Symbole für wirtschaftliche Macht und das Streben nach Wachstum. Die Entwicklungsgeschwindigkeit an Höhe und Anzahl zeigt aber auch den parallelen Anstieg der Komplexität des dahinter stehenden Bauprojekt- Managements. <br />Wie sich Systeme für ein erfolgreiches Projektmanagement in den letzten zwanzig Jahren rasant entwickelt haben, auf was es dabei ankommt. <a href="http://www.conject.com/fileadmin/conject/redaktion/presse/download/20110610_BI_Beratende_Ingenieure_Geschichte_der_Kommunikation.pdf" class="download" >Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/VBI_logo_01.jpg" width="143" height="140" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertenfrühstück - Betriebskosten senken</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/expertenfruehstueck-bei-arcadis-am-31052011.html</link>
			<description>hier Vortragsfolien herunterladen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/20110531BusinessBreakfastHealthCare-wrap-up.html" title="Expertenfrühstück" target="_blank" class="external-link-new-window" >Nähere Details zum Expertenfrühstück am 31.05.2011 bei ARCADIS finden Sie hier...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/ARCADIS_Gesamtklinikum_Schaumburger_Land_04.jpg" width="1599" height="498" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hayat Gruppe beauftragt conject für Projekt </title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/hayat-gruppe-beauftragt-conject-fuer-projekt.html</link>
			<description>in Kuwait</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/NEWDEALHAYATDE.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Hayat Gruppe beauftragt conject mit dem Projekt Ministries Complex in Kuwait</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/hayat_01.jpg" width="463" height="373" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conject gewinnt das Al Markaz Projekt</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/conject-gewinnt-das-al-markaz-projekt.html</link>
			<description>in Abu Dhabi</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/NEWDEALARCADISGULFDE.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >conject gewinnt das Al Markaz Projekt in Abu Dhabi</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/al_markaz.jpg" width="500" height="373" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CAFM Ring auf der consense 2011: Betriebskosten und Energieverbräuche senken</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/cafm-ring-auf-der-consense-2011-betriebskosten-und-energieverbraeuche-senken.html</link>
			<description>Der Themenparkt &quot;Facility Software (CAFM) und lifecyclegerechte Beratung&quot; stellt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Themenparkt &quot;Facility Software (CAFM) und lifecyclegerechte Beratung&quot; stellt die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung von Immobilien und Liegenschaften in den Mittelpunkt und den Nutzen, der insbesondere durch den Einsatz von CAFM Software dabei erzielt werden kann. Auch der Frage, wie z.B. eine 100%ige Erschließung aller Einsparpotentiale bei Betriebskosten und Energieverbräuchen möglich ist, wird hier nachgegangen. In Informations- und Diskussionsforen zum Thema: &quot;Durchgängiges Datenmanagement für nachhaltiges Bauen und Betreiben&quot; sollen die Messebesucher für neue Chancen zur Optimierung ihres Wettbewerbsvorteils sensibilisiert werden. Der <a href="http://www.messe-stuttgart.de/cms/consense11_besucher_messe00.0.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >consense </a>ist  es gelungen, für diesen Themenpark drei Ausrichter zu gewinnen, die  erstmals ihre gewachsene Erfahrung und Kompetenz gemeinsam den  Interessenten offerieren: Der <a href="http://www.cafmring.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >CAFM RING</a>, der Forum Verlag und die m+p management GmbH. Stand Nr. 2A40</p>
<p class="bodytext">Die Anforderungen an eine nachhaltige Planung und Realisierung von Immobilien und Liegenschaften haben innerhalb kürzester Zeit einen innovativen Boom in der internationalen Bauwirtschaft ausgelöst, der die Märkte erweitert und neue Geschäftsfelder eröffnet hat. Doch erst in jüngster Zeit werden die Notwendigkeiten und die Chancen dieses Megatrends auch von den Verantwortlichen aus dem Gebäudemanagement für ihre Immobilienbestände entdeckt!</p>
<p class="bodytext">Der Themenpark &quot;Facility Software (CAFM) und lifecyclegerechte Beratung&quot; will aufzeigen, wie mit dem Einsatz darauf abzielender Software Transparenz über die Verbrauchsdaten der Immobilienportfolios hergestellt werden kann und damit zusätzliche relevante Voraussetzungen für Investitionsentscheidungen gewonnen werden. Er möchte darlegen, wie einfach die erforderlichen Dokumentationen als Grundlage für angestrebte Zertifizierungen zu erstellen sind. Und er möchte herausstellen, welche Wettbewerbsvorteile der Marktteilnehmer mit dem Einsatz von CAFM (Computer Aided Facility Management) erzielen wird. Nicht zuletzt greift er auf, wie ein maximaler Beitrag zur CO2-Reduzierung möglich werden kann.</p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/consense_01.jpg" width="610" height="296" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Senior Buchhalter gesucht</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/cafm-berater-fuer-duisburg-gesucht-1.html</link>
			<description>Hier klicken und bewerben</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/CAFM_Beratung_01.jpg" width="760" height="537" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CAFM für Kommunen</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/cafm-fuer-kommunen-1.html</link>
			<description>Ideal auch für kleinere Kommunen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/fmkommunal.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >CAFM für Kommunen</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/wartung-nummerziehen-lowres_Info_Box_01.jpg" width="997" height="551" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertenfrühstück - Betriebskosten senken</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/vortraege-vom-business-breakfast-health-care.html</link>
			<description>hier anmelden</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/ARCADIS_Gesamtklinikum_Schaumburger_Land_02.jpg" width="1599" height="498" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse der Umfrage zur Prozessorientierung</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/ergebnisse-der-umfrage-zur-prozessorientierung-1.html</link>
			<description>hier runterladen!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/Prozessumfrageergebnisse.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Ergebnisse der Umfrage &quot;Prozessdenken in der deutschsprachigen Bauindustrie 2011&quot;</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/chart_blau_orange_infobox_01.jpg" width="888" height="439" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A.Hak International B.V. entscheidet sich für conject</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/ahak-international-bv-entscheidet-sich-fuer-conject-1.html</link>
			<description>für sein Infrastrukturprojekt im Irak</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/NEWDEALAHAKDE.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >A.Hak International B.V. entscheidet sich für conject für das Infrastrukturprojekt im Irak</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/pipeline_sw_07.jpg" width="402" height="303" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conject unterstützt...</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/conject-unterstuetzt.html</link>
			<description>...den VTB Arena Park in Russland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">...<a href="https://interaction.conject.com/NEWDEALVTBARENADE.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >den VTB Arena Park in Russland</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/pic_VTB_arena_new.jpg" width="749" height="422" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Support-Portal für conjectPM</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/neues-support-portal-fuer-conjectpm-1.html</link>
			<description>mehr ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hier geht's zum <a href="http://support.conject.com/home" title="conjectPM Support-Portal" target="_blank" class="external-link-new-window" >conjectPM Support-Portal</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/nb-supportportal-web_02.jpg" width="214" height="102" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conjectPM User-Umfrage</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/cpm-umfarge.html</link>
			<description>95,6% würden conjectPM weiterempfehlen
mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/20110308SurveyResults.html?clearall=1" target="_blank" class="external-link-new-window" >Hier geht's zu den Umfrageergebnissen</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/nb-userumfrage2011-web.jpg" width="214" height="102" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CAFM RING vertritt nun gut die Hälfte des deutschen CAFM – Marktes</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/cafm-ring-vertritt-nun-gut-die-haelfte-des-deutschen-cafm-marktes-1.html</link>
			<description>Pünktlich zur FM–Messe, von 22. bis 24. Februar 2011 in Frankfurt, sind mit der eTASK...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pünktlich zur FM–Messe, von 22. bis 24. Februar 2011 in Frankfurt, sind mit der eTASK Service-Management GmbH und der BFM Building + Facility Management GmbH zwei weitere bedeutende deutsche CAFM-Hersteller dem CAFM&nbsp; RING&nbsp; beigetreten. </p>
<p class="bodytext">Der CAFM Ring ist ein freiwilliger und unabhängiger Branchenverband führender CAFM Softwarehäuser in Deutschland. Dieser steht allen GEFMA ZERTIFIZIERTEN Marktteilnehmern offen, die sich zu den Qualitätskriterien des Ringes bekennen. Auf Basis konsequenter Kundenorientierung ist der CAFM RING getragen von den Prinzipien der Fairness im freien Wettbewerb, der Verfolgung transparenter Qualitätsstandards sowie der Kompetenz, Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit seiner Mitglieder.</p>
<p class="bodytext"><br />„Zusammen mit den beiden Gründungsmitgliedern, der conject AG und der Loy &amp; Hutz Solutions AG, steht der RING mit dem kumulierten Umsatz seiner Mitglieder und gemessen an der summierten Anzahl seiner Kunden nun für rund die Hälfte des deutschen CAFM – Marktes“, betont dessen Vorsitzender, Hansjörg Cohnen, Geschäftsführer der Aperture Software GmbH. So erbrachten die beteiligten Unternehmen im vergangenen Jahr 16 Millionen Euro Umsatz mit CAFM. Derzeit vertritt der RING die Interessen von etwa 8.000 Kunden. Addiert greifen die rund 180 Berater und Entwickler der genannten Firmen auf genau 51 Jahre Markterfahrung zurück.</p>
<p class="bodytext"><br />„Wir identifizieren uns mit den zentralen Zielen des RINGs“, sagt Rudolf Brendel, Geschäftsführer der BFM Building + Facility Management GmbH, „diese dienen der Qualitätssicherung und der Aufgabe, CAFM in kundengerechter Qualität zu etablieren, die die Anwendbarkeit der implementierten Lösungen gewährleistet und somit den Kunden Investitionssicherheit bietet.“ Dem schließt sich Klaus Aengenvoort, Geschäftsführer der eTASK Service-Management GmbH uneingeschränkt an und ergänzt: „Der RING möchte den Wert qualitativ hochstehender Softwarelösungen sowie professioneller und nutzbringender Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen kommunizieren. Exakt das ist es, was auch ein zentrales Anliegen meines Hauses darstellt.“</p>
<p class="bodytext"><br />Einig sind sich auch die beiden Initiatoren des CAFM RINGs, Eyke Rosemann (Loy &amp; Hutz Solutions AG ) und Ralf Golinski (conject AG): „Gemeinsam mit den neuen und hoffentlich schon bald weiteren Mitgliedern wollen wir eine gefragte und gehörte kompetente Stimme in einem sehr heterogenen CAFM–Markt sein, die allen Interessenten Orientierungshilfe und Entscheidungssicherheit in einer an Komplexität wachsenden Materie bietet“. „Mit dem CAFM–Arbeitskreis der GEFMA und dem CAFM RING gibt es in Deutschland nur zwei Institutionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Interessen aller mit Facility-Management-Software befasster Verantwortlicher zu fördern“, ergänzt Golinski: „Während die GEFMA hier aber eher einen akademischen Beitrag stiftet, versteht sich der RING als Branchenverband. Und so ergänzen wir uns bestens!“. <br /><br /></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/CAFM-Ring_Logo_Infobox_02.png" width="657" height="376" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloses White Paper</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/download-this-free-whitepaper-4.html</link>
			<description>Green Value durch strukturierte Zertifizierung? Lesen Sie mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="https://interaction.conject.com/Download_Whitepaper_Green_ValueDE.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lesen Sie mehr ...</a></p> <img src="http://www.conject.com/uploads/pics/10012145-financial-planning_05.jpg" width="428" height="286" border="0" alt="" title="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conject stärkt Marktposition mit CAFM auch international</title>
			<link>http://www.conject.com/de/unternehmen/news-media/news-details/news/conject-staerkt-marktposition-mit-cafm-auch-international.html</link>
			<description>mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Drei markante Erfolge kennzeichnen das Geschäftsjahr 2010 der Münchner conject AG im Geschäftsbereich IT für die Gebäudebewirtschaftung: Im deutschsprachigen CAFM – Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) baut das Unternehmen seinen Marktanteil mit dem GEFMA-zertifizierten CAFM-System conjectFM weiter aus. Im internationalen CAFM - Markt gelingt der Durchbruch mit dem neuen Produkt cFMeasy. Und mit der fertiggestellten CAFM-Applikation „webbasiertes Störungs- und Auftragsmanagement“ stellt das Gründungsmitglied des CAFM RINGs einen einfach zu bedienenden und rasch nutzenbringenden Einstieg in die sichere Optimierung von FM–Prozessen bereit.</p>
